<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThePokeronline.info</title>
	<atom:link href="http://www.thepokeronline.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thepokeronline.info</link>
	<description>La mejor información y noticias de Poker en Internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 20:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ben Wilanofsky ganó el EPT de Berlín, Alemania</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/04/11/ben-wilanofsky-gano-el-ept-de-berlin-alemania/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/04/11/ben-wilanofsky-gano-el-ept-de-berlin-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[torneos poker]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Ben Wilanofsky se coronó campeón del European Poker Tour que tuvo lugar en Berlín, Alemania. El evento contó con un pozo de €4.725.000 a repartir y la participación de 945 inscriptos. Wilanofsky se llevó el primer premio de €825.000, al vencer en el heads up final a, Maximilian Heinzelmann quien se quedó con €500.000. Posicines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Ben Wilanofsky se coronó campeón del European Poker Tour que tuvo lugar en Berlín, Alemania. El evento contó con un pozo de €4.725.000 a repartir y la participación de 945 inscriptos. Wilanofsky se llevó el primer premio de €825.000, al vencer en el heads up final a, Maximilian Heinzelmann quien se quedó con €500.000</span>.</p>
<div id="attachment_503" class="wp-caption alignnone" style="width: 262px"><img class="size-medium wp-image-503" title="Ben Wilinofsky" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/04/Ben-Wilinofsky-252x300.jpg" alt="Ben Wilinofsky" width="252" height="300" /><p class="wp-caption-text">Ben Wilinofsky</p></div>
<p><span style="color: #ff0000;">Posicines Finales:</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">1° Ben Wilanofsky 825.000 €</span><br />
2° Maximilian Heinzelmann 500.000 €<br />
3° Vadzim Kursevich 300.000 €<br />
4° Martin Jacobson 230.000 €<br />
5° Armin Mette 180.000 €<br />
6° Darren Kramer 140.000 €<br />
7° Joep van den Bijgaart 100.000 €<br />
8° Jonas Gutteck 66.000 €</p>
<p><span style="color: #993366;">El próximo EPT se disputará en el Casino San Remo, Italia, del 27 de abril al 3 de mayo</span>.</p>
<p>Fuente y Foto ganador: pokerstarsblog.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/04/11/ben-wilanofsky-gano-el-ept-de-berlin-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Poker Tour tiene su décima parada en Berlín, Alemania</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/04/05/european-poker-tour-tiene-su-decima-parada-en-berlin-alemania/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/04/05/european-poker-tour-tiene-su-decima-parada-en-berlin-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[torneos poker]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[El circuito de poker más importante del mundo tendrá su próxima parada en Berlín, en el Grand Hyatt Hotel de la capital alemana, del 5 al 10 de abril. Los Supersatélites Clasificatorios del Evento Principal se jugarán el 4 y 5 del mismo mes. Además, habrá distintos torneo paralelos al EPT. Información del Torneo Principal: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">El circuito de poker más importante del mundo tendrá su próxima parada en Berlín, en el Grand Hyatt Hotel de la capital alemana, del 5 al 10 de abril. Los Supersatélites Clasificatorios del Evento Principal se jugarán el 4 y 5 del mismo mes. Además, habrá distintos torneo paralelos al EPT</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-499" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/04/untitled.bmp" alt="" /></p>
<p><span style="color: #ff9900;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Información del Torneo Principal:</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #ff9900;">Martes 5 de abril:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Día 1 A: </span>Evento Principal. Valor de la entrada: €4.700 + €70. Inicio: 12 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;">Miércoles 6 de abril:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Día 1 B: </span>Evento Principal. Valor de la entrada: €4.700 + €70. Inicio: 12 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;">Jueves 7 de abril:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Día 2: </span>Evento Principal. Inicio: 12 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;">Viernes 8 de abril:</span></p>
<ul>
<li>Día 3: Evento Principal | Se jugará hasta que queden 24 jugadores. Inicio: 12 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;">Sábado 9 de abril:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Día 4:</span> Evento Principal. Se jugará hasta que queden 8 jugadores. Inicio: 12 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;">Domingo 10 de abril:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Día 5: </span>Evento Principal |Mesa Final. Inicio: 12 horas</li>
</ul>
<p>Para más información: www.europeanpokertour.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/04/05/european-poker-tour-tiene-su-decima-parada-en-berlin-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera parada del CEP 2011 en el Gran Casino Extremadura, Badajoz</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/04/01/tercera-parada-del-cep-2011-en-el-gran-casino-extremadura-badajoz/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/04/01/tercera-parada-del-cep-2011-en-el-gran-casino-extremadura-badajoz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos Presenciales España]]></category>
		<category><![CDATA[torneos poker españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Del 8 al 10 de abril, en el Gran Hotel Casino Estremadura, Badajoz, se disputará una nueva edición del VI Campeonato Español de Poker. Viernes 8: Supersatélite Buy In: €50 + €5 – 1.500 puntos en fichas - Rebuys: €50 – 1.500 puntos &#8211; Nivel 1 – 3, ilimitados Add On: €50 &#8211; 2.500 puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Del 8 al 10 de abril, en el Gran Hotel Casino Estremadura, Badajoz, se disputará una nueva edición del VI Campeonato Español de Poker</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-496" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/04/s-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></p>
<p><span style="color: #993366;">Viernes 8: Supersatélite</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;">Buy In: </span>€50 + €5 – 1.500 puntos en fichas -</li>
<li><span style="color: #993366;">Rebuys:</span> €50 – 1.500 puntos &#8211; Nivel 1 – 3, ilimitados</li>
<li><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #993366;">Add On:</span> </span>€50 &#8211; 2.500 puntos -</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;">Información del CEP | Evento Principal:</span></p>
<p><span style="color: #ff9900;">Sábdo 9: Día 1 A</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Modalidad:</span> Freezeout</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Comienza: </span>18 horas</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Buy In:</span> €600 + € 60 &#8211; 15.000 puntos en fichas -</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;">Domingo 10: Día Final</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Comienza: </span>18 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #993366;">Torneo Paralelo:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;">Inicio: </span>19 horas</li>
<li><span style="color: #993366;">Buy In:</span> €200 + €20</li>
</ul>
<p>Para más información se puede comunicar con marina.castelo@orenesgrupo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/04/01/tercera-parada-del-cep-2011-en-el-gran-casino-extremadura-badajoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vladimir Geshkenbein ganó el EPT de Saalbach/Hinterglemm, Austria</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/03/28/vladimir-geshkenbein-gano-el-ept-de-saalbachhinterglemm-austria/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/03/28/vladimir-geshkenbein-gano-el-ept-de-saalbachhinterglemm-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 00:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[torneos poker]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Vladimir Geshkenbein se coronó campeón del European Poker Tour que tuvo lugar en Saalbach/Hinterglemm, Austria, del 20 al 25 de marzo. El evento contó con un pozo de €1.636.390 a repartir y la participación de 482 inscriptos. Geshkenbein se llevó el primer premio de €390.000, al vencer en el heads up final a Kevin Vandersmissen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;">Vladimir Geshkenbein se coronó campeón del European Poker Tour que tuvo lugar en Saalbach/Hinterglemm, Austria, del 20 al 25 de marzo. El evento contó con un pozo de €1.636.390 a repartir y la participación de 482 inscriptos. Geshkenbein se llevó el primer premio de €390.000, al vencer en el heads up final a Kevin Vandersmissen, quien se quedó con €260.000</span>.</p>
<div id="attachment_493" class="wp-caption alignnone" style="width: 236px"><img class="size-medium wp-image-493" title="Vladimir Geshkenbein" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/03/Vladimir-Geshkenbein-226x300.jpg" alt="Vladimir Geshkenbein" width="226" height="300" /><p class="wp-caption-text">Vladimir Geshkenbein</p></div>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Posiciones Finales:</strong></span></p>
<p><span style="color: #993366;">1° Vladimir Geshkenbein 390.000 €.</span></p>
<p>2° Kevin Vandersmissen 260.000 €.</p>
<p>3° Koen de Visscher 147.000 €.</p>
<p>4° Giacomo Maisto 100.000 €.</p>
<p>5° Cristian Dragomir 81.000 €.</p>
<p>6° Philip Meulyzer 65.000 €.</p>
<p>7° Denis Murphy 49.000 €.</p>
<p>8° Morten Mortensen 35.000 €.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">El próximo EPT se disputará en el Grand Hyatt, Berlín, Alemania, del 5 al 10 de abril</span>.</p>
<p>Fuente y foto ganador: pokerstarsblog.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/03/28/vladimir-geshkenbein-gano-el-ept-de-saalbachhinterglemm-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Irish Poker Open 2011 ya tiene fecha</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/03/28/el-irish-poker-open-2011-ya-tiene-fecha/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/03/28/el-irish-poker-open-2011-ya-tiene-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[torneos poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 22, 23, 24 y 25 de abril se disputará este evento, que es el segundo torneo de poker más añejo del mundo. El mismo contará con un buy in de € 3.200 + € 300, y tendrá la modalidad No Limit Hold’em Freezeout. El Supersatélite Clasificatorio del Evento Principal se jugará el jueves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Durante el 22, 23, 24 y 25 de abril se disputará este evento, que es el segundo torneo de poker más añejo del mundo. El mismo contará con un buy in de € 3.200 + € 300, y tendrá la modalidad No Limit Hold’em Freezeout</span>. <span style="color: #ff9900;">El Supersatélite Clasificatorio del Evento Principal se jugará el jueves 21 del mismo mes. Además, habrá distintos torneo paralelos al IPO</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-489" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/03/irish-Poker-open-2011.jpg" alt="" width="394" height="233" /></p>
<p><span style="color: #993366;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Información del Torneo Principal:</strong></span></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Viernes 22 de abril:</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;"><strong>Día 1:</strong></span> Evento Principal. Valor de la entrada: €3.500 + €250. Inicio: 14 horas</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sábado 23 de abril:</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;"><strong>Día 2:</strong></span> Evento Principal.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Domingo 24 de abril:</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;"><strong>Día 3: </strong></span>Evento Principal.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lunes 25 de abril:</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;"><strong>Día 4:</strong></span> Evento Principal | Mesa Final.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/03/28/el-irish-poker-open-2011-ya-tiene-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lautaro Curi se coronó campeón del CEP 2011 en el Casino Mediterráneo</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/03/18/lautaro-curi-se-corono-campeon-del-cep-2011-en-el-casino-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/03/18/lautaro-curi-se-corono-campeon-del-cep-2011-en-el-casino-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos Presenciales España]]></category>
		<category><![CDATA[torneos poker españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato de España de Poker – CEP – que disputó su segunda parada en el Casino Meditarráneo, Alicante, que tuvo como ganador a Lautaro Curi, quien se llevó el primer premio de 22.000 €. En el torneo participaron 203 jugadores. Posiciones Finales: 1° Lautaro Curi 22.000 € (más La Palmera de Oro). 2° Tomas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993366;">El Campeonato de España de Poker – CEP – que disputó su segunda parada en el Casino Meditarráneo, Alicante, que tuvo como ganador a Lautaro Curi, quien se llevó el primer premio de 22.000 €. En el torneo participaron 203 jugadores</span>.</p>
<div id="attachment_486" class="wp-caption alignnone" style="width: 242px"><img class="size-medium wp-image-486" title="Lautaro Curi" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/03/Lautaro-Curi-200x300.jpg" alt="Lautaro Curi" width="232" height="347" /><p class="wp-caption-text">Lautaro Curi</p></div>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Posiciones Finales:</span></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">1° Lautaro Curi 22.000 € (más La Palmera de Oro)</span>.<br />
2° Tomas García 17.500 €.<br />
3° Fran López 17.500 €.<br />
4° Pascual Gil 6.200 €.<br />
5° David Gómez 5.000 €.<br />
6° María Anton 3.950 €.<br />
7° Pedro Planes 3.550 €.<br />
8° Enrique Cano 3.200 €.<br />
9° Pedro Ingles 2.900 €</p>
<p><span style="color: #ff9900;">La próxima parada del CEP 2011 será en el Gran Casino de Extremadura, del 8 al 10 de abril</span>.</p>
<p>Fuente y foto: poker10.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/03/18/lautaro-curi-se-corono-campeon-del-cep-2011-en-el-casino-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Poker Tour tiene su novena parada en  Saalbach-Hinterglemm, Austria</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/03/15/european-poker-tour-tiene-su-novena-parada-en-saalbach-hinterglemm-austria/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/03/15/european-poker-tour-tiene-su-novena-parada-en-saalbach-hinterglemm-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[torneos poker]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[El circuito de poker más importante del mundo tendrá su próxima parada en Saalbach-Hinterglemm, Austria del 20 al 25 de marzo. Los Supersatélites Clasificatorios del Evento Principal se jugarán el domingo 19 del mismo mes. Además, habrá distintos torneo paralelos al EPT. Información del Torneo Principal: Lunes 20 de marzo: Día 1 A: Evento Principal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;">El circuito de poker más importante del mundo tendrá su próxima parada en Saalbach-Hinterglemm, Austria del 20 al 25 de marzo</span>. <span style="color: #ff0000;">Los Supersatélites Clasificatorios del Evento Principal se jugarán el domingo 19 del mismo mes. Además, habrá distintos torneo paralelos al EPT</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-481" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/03/EPT-Austria-284x300.jpg" alt="" width="334" height="353" /></p>
<p><strong><span style="color: #993366;">Información del Torneo Principal:</span></strong></p>
<p><span style="color: #993366;">Lunes 20 de marzo:</span></p>
<ul>
<li>Día 1 A: Evento Principal. Valor de la entrada: €3.500 + €250. Inicio: 14 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #993366;">Martes 21 de marzo:</span></p>
<ul>
<li>Día 1 B: Evento Principal. Valor de la entrada: €4.700 + €70. Inicio: 14 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #993366;">Miércoles 22 de marzo:</span></p>
<ul>
<li>Día 2: Evento Principal. Inicio: 14 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #993366;">Jueves 23 de marzo:</span></p>
<ul>
<li>Día 3: Evento Principal | Se jugará hasta que queden 24 jugadores. Inicio: 14 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #993366;">Viernes 24 de marzo:</span></p>
<ul>
<li>Día 4: Evento Principal. Se jugará hasta que queden 8 jugadores. Inicio: 14 horas</li>
</ul>
<p><span style="color: #993366;">Sábado 25 de marzo:</span></p>
<ul>
<li>Día 5: Evento Principal |Mesa Final. Inicio: 14 horas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/03/15/european-poker-tour-tiene-su-novena-parada-en-saalbach-hinterglemm-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Torneo Mensual – Marzo” en Gran Casino Murcia</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/03/10/%e2%80%9ctorneo-mensual-%e2%80%93-marzo%e2%80%9d-en-gran-casino-murcia/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/03/10/%e2%80%9ctorneo-mensual-%e2%80%93-marzo%e2%80%9d-en-gran-casino-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos Presenciales España]]></category>
		<category><![CDATA[torneos poker españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[El 25, 26 y 27 de marzo, el Gran Casino Murcia organizará el tercer Gran Torneo Mensual del año. El mismo contará con dos Satélites clasificatorios el 10, 11, 12, y 13 del mismo mes. El Buy in costará 25 €, y las recompras ilimitadas hasta el tercer nivel y add-on y doble add-on (40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993366;">El 25, 26 y 27 de marzo, el Gran Casino Murcia organizará el tercer Gran Torneo Mensual del año. El mismo contará con dos Satélites clasificatorios el 10, 11, 12, y 13 del mismo mes. El Buy in costará 25 €, y las recompras ilimitadas hasta el tercer nivel y add-on y doble add-on (40 €)</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-477" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/03/untitled1.bmp" alt="" /></p>
<p><span style="color: #ff9900;">Información del Torneo Principal:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Comienza:</span> 20 horas</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Modalidad: </span>Freezeout</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Buy In:</span> 250 € + 25 € (25.000 puntos en fichas)</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Niveles de ciegas: </span>cada 45 minutos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/03/10/%e2%80%9ctorneo-mensual-%e2%80%93-marzo%e2%80%9d-en-gran-casino-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se juega el Torneo de Poker Texas Hold´em Liga 2011 en el Gran Casino Lanzarote</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/03/09/ya-se-juega-el-torneo-de-poker-texas-hold%c2%b4em-liga-2011-en-el-gran-casino-lanzarote/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/03/09/ya-se-juega-el-torneo-de-poker-texas-hold%c2%b4em-liga-2011-en-el-gran-casino-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos Presenciales España]]></category>
		<category><![CDATA[torneos poker españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[El 12 y 13 de marzo se desarrollará el Torneo Poker Texas Hold’em que organiza Gran Casino Lanzarote. Información del Torneo: Inicio: 20 horas Inscripción: 40€ + 5€ Modalidad: Freezeout Para más información puede visitar la web www.timeforpokerclub.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">El 12 y 13 de marzo se desarrollará el Torneo Poker Texas Hold’em que organiza Gran Casino Lanzarote</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-472" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/03/untitled.bmp" alt="" width="326" height="411" /></p>
<p><span style="color: #993366;">Información del Torneo:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;">Inicio:</span> 20 horas</li>
<li><span style="color: #993366;">Inscripción:</span> 40€ + 5€</li>
<li><span style="color: #993366;">Modalidad:</span> Freezeout</li>
</ul>
<p><strong>Para más información puede visitar la web www.timeforpokerclub.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/03/09/ya-se-juega-el-torneo-de-poker-texas-hold%c2%b4em-liga-2011-en-el-gran-casino-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Tureniec  ganó el EPT de Copenhague, Dinamarca</title>
		<link>http://www.thepokeronline.info/2011/03/02/michael-tureniec-gano-el-ept-de-copenhague-dinamarca/</link>
		<comments>http://www.thepokeronline.info/2011/03/02/michael-tureniec-gano-el-ept-de-copenhague-dinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[torneos poker]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokeronline.info/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Michael Tureniec se coronó campeón del European Poker Tour que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, del 16 al 21 de febrero. El evento contó con un pozo de € 2.023.496 a repartir y la participación de 449 inscriptos. Tureniec se llevó el primer premio de €496.271, al vencer en el heads up final a Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993366;">Michael Tureniec se coronó campeón del European Poker Tour que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, del 16 al 21 de febrero. El evento contó con un pozo de € 2.023.496 a repartir y la participación de 449 inscriptos. Tureniec se llevó el primer premio de €496.271, al vencer en el heads up final a Per Linde, quien se quedó con €328.612</span>.</p>
<div id="attachment_468" class="wp-caption alignnone" style="width: 248px"><img class="size-medium wp-image-468" title="Michael Tureniec" src="http://www.thepokeronline.info/wp-content/uploads/2011/03/Michael-Tureniec-238x300.jpg" alt="Michael Tureniec" width="238" height="300" /><p class="wp-caption-text">Michael Tureniec</p></div>
<p><span style="color: #3366ff;">El próximo EPT se disputará en el Alpine Palace Card Casino, de Saalbach/Hinterglemm, Austria, del 20 al 25 de marzo</span>.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Posiciones Finales:</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">1° Michael Tureniec 3.700.000 DKK (€ 496.271)</span></p>
<p>2° Per Linde 2.450.000 DKK (€ 328.612)</p>
<p>3° John Eames 1.400.000 DKK (€ 187.778)</p>
<p>4° Kevin Iacofano 1.000.000 DKK (€ 134.127)</p>
<p>5° Nikolas Liakos 750.000 DKK (€ 100.595)</p>
<p>6° Mudassar Khan 600.000 DKK (€ 80.476)</p>
<p>7° Andrea Dalla Molle 450.000 DKK (€ 60.357)</p>
<p>8° Juha Helppi 296.400 DKK (€ 39.755)</p>
<p>9° Joel Nordkvist 220.000 DKK (€ 29.508)</p>
<p>10° Simon Hanninger 220.000 DKK (€ 29.508)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepokeronline.info/2011/03/02/michael-tureniec-gano-el-ept-de-copenhague-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

